Level facility owner

County Facity Type Facility Level Count Density
Baringo Faith Based Level 2 14 0.21
Baringo Faith Based Level 3 2 0.03
Baringo Faith Based Level 4 1 0.015
Baringo Government/Public Entity Level 2 176 2.64
Baringo Government/Public Entity Level 3 23 0.345
Baringo Government/Public Entity Level 4 7 0.105
Baringo Other Level 2 1 0.015
Baringo Private Level 2 29 0.435
Baringo Private Level 3 8 0.12
Baringo Private Level 4 4 0.06
Bomet Faith Based Level 4 1 0.011
Bomet Faith Based Level 5 1 0.011
Bomet Government/Public Entity Level 2 69 0.788
Bomet Government/Public Entity Level 3 14 0.16
Bomet Government/Public Entity Level 4 3 0.034
Bomet Other Level 2 3 0.034
Bomet Private Level 2 11 0.126
Bomet Private Level 3 1 0.011
Bungoma Faith Based Level 2 9 0.054
Bungoma Faith Based Level 3 6 0.036
Bungoma Faith Based Level 4 4 0.024
Bungoma Government/Public Entity Level 2 119 0.712
Bungoma Government/Public Entity Level 3 16 0.096
Bungoma Government/Public Entity Level 4 10 0.06
Bungoma Other Level 2 1 0.006
Bungoma Private Level 2 53 0.317
Bungoma Private Level 3 25 0.15
Bungoma Private Level 4 6 0.036
Busia Faith Based Level 2 11 0.123
Busia Faith Based Level 3 3 0.034
Busia Faith Based Level 4 1 0.011
Busia Government/Public Entity Level 2 72 0.806
Busia Government/Public Entity Level 3 14 0.157
Busia Government/Public Entity Level 4 8 0.09
Busia Private Level 2 41 0.459
Busia Private Level 3 15 0.168
Busia Private Level 4 6 0.067
Elgeyo Marakwet Faith Based Level 2 3 0.066
Elgeyo Marakwet Faith Based Level 3 4 0.088
Elgeyo Marakwet Faith Based Level 4 1 0.022
Elgeyo Marakwet Government/Public Entity Level 2 95 2.09
Elgeyo Marakwet Government/Public Entity Level 3 25 0.55
Elgeyo Marakwet Government/Public Entity Level 4 7 0.154
Elgeyo Marakwet Private Level 2 11 0.242
Elgeyo Marakwet Private Level 3 1 0.022
Embu Faith Based Level 2 16 0.263
Embu Faith Based Level 3 1 0.016
Embu Faith Based Level 4 1 0.016
Embu Government/Public Entity Level 2 83 1.364
Embu Government/Public Entity Level 3 10 0.164
Embu Government/Public Entity Level 4 4 0.066
Embu Government/Public Entity Level 5 1 0.016
Embu Other Level 3 1 0.016
Embu Private Level 2 57 0.937
Embu Private Level 3 20 0.329
Embu Private Level 4 4 0.066
Garissa Faith Based Level 2 7 0.083
Garissa Faith Based Level 3 1 0.012
Garissa Faith Based Level 4 3 0.036
Garissa Government/Public Entity Level 2 39 0.464
Garissa Government/Public Entity Level 3 15 0.178
Garissa Government/Public Entity Level 4 5 0.059
Garissa Government/Public Entity Level 5 1 0.012
Garissa Other Level 3 1 0.012
Garissa Private Level 2 43 0.511
Garissa Private Level 3 21 0.25
Garissa Private Level 4 17 0.202
Homa Bay Faith Based Level 2 16 0.141
Homa Bay Faith Based Level 3 12 0.106
Homa Bay Faith Based Level 4 2 0.018
Homa Bay Government/Public Entity Level 2 51 0.451
Homa Bay Government/Public Entity Level 3 147 1.299
Homa Bay Government/Public Entity Level 4 18 0.159
Homa Bay Private Level 2 63 0.557
Homa Bay Private Level 3 35 0.309
Homa Bay Private Level 4 6 0.053
Isiolo Faith Based Level 2 10 0.373
Isiolo Government/Public Entity Level 2 34 1.269
Isiolo Government/Public Entity Level 3 3 0.112
Isiolo Government/Public Entity Level 4 3 0.112
Isiolo Private Level 2 13 0.485
Isiolo Private Level 3 6 0.224
Isiolo Private Level 4 1 0.037
Kajiado Faith Based Level 2 13 0.116
Kajiado Faith Based Level 3 10 0.089
Kajiado Faith Based Level 4 1 0.009
Kajiado Government/Public Entity Level 2 86 0.769
Kajiado Government/Public Entity Level 3 22 0.197
Kajiado Government/Public Entity Level 4 7 0.063
Kajiado Private Level 2 146 1.306
Kajiado Private Level 3 29 0.259
Kajiado Private Level 4 18 0.161
Kakamega Faith Based Level 2 8 0.043
Kakamega Faith Based Level 3 9 0.048
Kakamega Faith Based Level 4 4 0.021
Kakamega Government/Public Entity Level 2 128 0.685
Kakamega Government/Public Entity Level 3 50 0.268
Kakamega Government/Public Entity Level 4 14 0.075
Kakamega Government/Public Entity Level 5 1 0.005
Kakamega Private Level 2 102 0.546
Kakamega Private Level 3 35 0.187
Kakamega Private Level 4 1 0.005
Kericho Faith Based Level 2 6 0.067
Kericho Faith Based Level 3 1 0.011
Kericho Faith Based Level 4 2 0.022
Kericho Government/Public Entity Level 2 123 1.364
Kericho Government/Public Entity Level 3 9 0.1
Kericho Government/Public Entity Level 4 6 0.067
Kericho Other Level 2 1 0.011
Kericho Private Level 2 49 0.543
Kericho Private Level 3 2 0.022
Kericho Private Level 4 7 0.078
Kiambu Faith Based Level 2 30 0.124
Kiambu Faith Based Level 3 9 0.037
Kiambu Faith Based Level 4 13 0.054
Kiambu Faith Based Level 5 1 0.004
Kiambu Government/Public Entity Level 2 81 0.335
Kiambu Government/Public Entity Level 3 25 0.103
Kiambu Government/Public Entity Level 4 11 0.045
Kiambu Government/Public Entity Level 5 2 0.008
Kiambu Other Level 2 2 0.008
Kiambu Private Level 2 344 1.423
Kiambu Private Level 3 63 0.261
Kiambu Private Level 4 27 0.112
Kilifi Faith Based Level 2 16 0.11
Kilifi Faith Based Level 3 2 0.014
Kilifi Faith Based Level 4 1 0.007
Kilifi Government/Public Entity Level 2 118 0.812
Kilifi Government/Public Entity Level 3 14 0.096
Kilifi Government/Public Entity Level 4 7 0.048
Kilifi Other Level 2 1 0.007
Kilifi Private Level 2 192 1.321
Kilifi Private Level 3 17 0.117
Kilifi Private Level 4 8 0.055
Kirinyaga Faith Based Level 2 17 0.279
Kirinyaga Faith Based Level 3 3 0.049
Kirinyaga Faith Based Level 4 2 0.033
Kirinyaga Government/Public Entity Level 2 43 0.704
Kirinyaga Government/Public Entity Level 3 23 0.377
Kirinyaga Government/Public Entity Level 4 3 0.049
Kirinyaga Private Level 2 74 1.212
Kirinyaga Private Level 3 19 0.311
Kirinyaga Private Level 4 7 0.115
Kirinyaga Private Level 5 1 0.016
Kisii Faith Based Level 2 7 0.055
Kisii Faith Based Level 3 7 0.055
Kisii Faith Based Level 4 2 0.016
Kisii Faith Based Level 5 1 0.008
Kisii Government/Public Entity Level 2 86 0.679
Kisii Government/Public Entity Level 3 34 0.268
Kisii Government/Public Entity Level 4 19 0.15
Kisii Government/Public Entity Level 5 1 0.008
Kisii Private Level 2 66 0.521
Kisii Private Level 3 24 0.189
Kisii Private Level 4 18 0.142
Kisumu Faith Based Level 2 14 0.121
Kisumu Faith Based Level 3 7 0.061
Kisumu Faith Based Level 4 4 0.035
Kisumu Government/Public Entity Level 2 79 0.684
Kisumu Government/Public Entity Level 3 57 0.493
Kisumu Government/Public Entity Level 4 19 0.164
Kisumu Other Level 2 1 0.009
Kisumu Private Level 2 134 1.16
Kisumu Private Level 3 41 0.355
Kisumu Private Level 4 25 0.216
Kisumu Private Level 5 2 0.017
Kitui Faith Based Level 2 16 0.141
Kitui Faith Based Level 3 6 0.053
Kitui Faith Based Level 4 3 0.026
Kitui Government/Public Entity Level 2 180 1.584
Kitui Government/Public Entity Level 3 54 0.475
Kitui Government/Public Entity Level 4 13 0.114
Kitui Private Level 2 55 0.484
Kitui Private Level 3 18 0.158
Kitui Private Level 4 1 0.009
Kwale Faith Based Level 2 11 0.127
Kwale Faith Based Level 4 1 0.012
Kwale Government/Public Entity Level 2 145 1.673
Kwale Government/Public Entity Level 3 10 0.115
Kwale Government/Public Entity Level 4 3 0.035
Kwale Private Level 2 84 0.969
Kwale Private Level 3 7 0.081
Kwale Private Level 4 4 0.046
Laikipia Faith Based Level 2 8 0.154
Laikipia Faith Based Level 4 2 0.039
Laikipia Government/Public Entity Level 2 75 1.446
Laikipia Government/Public Entity Level 3 9 0.174
Laikipia Government/Public Entity Level 4 6 0.116
Laikipia Private Level 2 77 1.485
Laikipia Private Level 3 10 0.193
Laikipia Private Level 4 6 0.116
Lamu Faith Based Level 2 3 0.208
Lamu Faith Based Level 3 3 0.208
Lamu Government/Public Entity Level 2 35 2.432
Lamu Government/Public Entity Level 3 2 0.139
Lamu Government/Public Entity Level 4 3 0.208
Lamu Private Level 2 12 0.834
Lamu Private Level 3 4 0.278
Lamu Private Level 4 2 0.139
Machakos Faith Based Level 2 10 0.07
Machakos Faith Based Level 3 2 0.014
Machakos Faith Based Level 4 1 0.007
Machakos Government/Public Entity Level 2 103 0.724
Machakos Government/Public Entity Level 3 23 0.162
Machakos Government/Public Entity Level 4 10 0.07
Machakos Government/Public Entity Level 5 1 0.007
Machakos Private Level 2 176 1.238
Machakos Private Level 3 22 0.155
Machakos Private Level 4 13 0.091
Makueni Faith Based Level 2 16 0.162
Makueni Faith Based Level 3 2 0.02
Makueni Faith Based Level 4 2 0.02
Makueni Government/Public Entity Level 2 117 1.185
Makueni Government/Public Entity Level 3 41 0.415
Makueni Government/Public Entity Level 4 14 0.142
Makueni Private Level 2 68 0.689
Makueni Private Level 3 16 0.162
Makueni Private Level 4 5 0.051
Mandera Government/Public Entity Level 2 63 0.726
Mandera Government/Public Entity Level 3 16 0.184
Mandera Government/Public Entity Level 4 7 0.081
Mandera Private Level 2 16 0.184
Mandera Private Level 3 73 0.842
Mandera Private Level 4 9 0.104
Marsabit Faith Based Level 2 6 0.13
Marsabit Faith Based Level 3 3 0.065
Marsabit Faith Based Level 4 2 0.043
Marsabit Government/Public Entity Level 2 71 1.544
Marsabit Government/Public Entity Level 3 22 0.478
Marsabit Government/Public Entity Level 4 4 0.087
Marsabit Other Level 3 1 0.022
Marsabit Private Level 2 20 0.435
Marsabit Private Level 3 9 0.196
Marsabit Private Level 4 2 0.043
Meru Faith Based Level 2 26 0.168
Meru Faith Based Level 3 7 0.045
Meru Faith Based Level 4 9 0.058
Meru Government/Public Entity Level 2 139 0.899
Meru Government/Public Entity Level 3 25 0.162
Meru Government/Public Entity Level 4 13 0.084
Meru Government/Public Entity Level 5 1 0.006
Meru Other Level 2 2 0.013
Meru Private Level 2 184 1.19
Meru Private Level 3 21 0.136
Meru Private Level 4 11 0.071
Migori Faith Based Level 2 16 0.143
Migori Faith Based Level 3 9 0.081
Migori Faith Based Level 4 3 0.027
Migori Government/Public Entity Level 2 120 1.075
Migori Government/Public Entity Level 3 18 0.161
Migori Government/Public Entity Level 4 14 0.125
Migori Private Level 2 74 0.663
Migori Private Level 3 35 0.313
Migori Private Level 4 14 0.125
Mombasa Faith Based Level 2 22 0.182
Mombasa Faith Based Level 3 7 0.058
Mombasa Faith Based Level 4 4 0.033
Mombasa Government/Public Entity Level 2 41 0.339
Mombasa Government/Public Entity Level 3 11 0.091
Mombasa Government/Public Entity Level 4 5 0.041
Mombasa Government/Public Entity Level 5 1 0.008
Mombasa Other Level 2 1 0.008
Mombasa Private Level 2 195 1.614
Mombasa Private Level 3 38 0.314
Mombasa Private Level 4 17 0.141
Muranga Faith Based Level 2 21 0.199
Muranga Faith Based Level 3 2 0.019
Muranga Faith Based Level 4 3 0.028
Muranga Government/Public Entity Level 2 120 1.136
Muranga Government/Public Entity Level 3 22 0.208
Muranga Government/Public Entity Level 4 8 0.076
Muranga Other Level 2 1 0.009
Muranga Private Level 2 129 1.221
Muranga Private Level 3 16 0.151
Muranga Private Level 4 5 0.047
Nairobi Faith Based Level 2 88 0.2
Nairobi Faith Based Level 3 20 0.045
Nairobi Faith Based Level 4 10 0.023
Nairobi Government/Public Entity Level 2 67 0.152
Nairobi Government/Public Entity Level 3 43 0.098
Nairobi Government/Public Entity Level 4 13 0.03
Nairobi Government/Public Entity Level 5 1 0.002
Nairobi Government/Public Entity Level 6 3 0.007
Nairobi Other Level 2 3 0.007
Nairobi Other Level 4 1 0.002
Nairobi Private Level 2 546 1.242
Nairobi Private Level 3 217 0.494
Nairobi Private Level 4 75 0.171
Nairobi Private Level 5 6 0.014
Nakuru Faith Based Level 2 27 0.125
Nakuru Faith Based Level 3 11 0.051
Nakuru Faith Based Level 4 3 0.014
Nakuru Government/Public Entity Level 2 163 0.754
Nakuru Government/Public Entity Level 3 28 0.129
Nakuru Government/Public Entity Level 4 16 0.074
Nakuru Government/Public Entity Level 5 1 0.005
Nakuru Private Level 2 247 1.142
Nakuru Private Level 3 33 0.153
Nakuru Private Level 4 25 0.116
Nandi Faith Based Level 2 7 0.079
Nandi Faith Based Level 3 7 0.079
Nandi Faith Based Level 4 1 0.011
Nandi Government/Public Entity Level 2 121 1.366
Nandi Government/Public Entity Level 3 15 0.169
Nandi Government/Public Entity Level 4 7 0.079
Nandi Private Level 2 58 0.655
Nandi Private Level 3 4 0.045
Nandi Private Level 4 2 0.023
Narok Faith Based Level 2 9 0.078
Narok Faith Based Level 3 7 0.06
Narok Faith Based Level 4 2 0.017
Narok Government/Public Entity Level 2 71 0.613
Narok Government/Public Entity Level 3 25 0.216
Narok Government/Public Entity Level 4 3 0.026
Narok Other Level 2 1 0.009
Narok Private Level 2 57 0.492
Narok Private Level 3 6 0.052
Narok Private Level 4 6 0.052
Nyamira Faith Based Level 2 4 0.066
Nyamira Faith Based Level 3 8 0.132
Nyamira Government/Public Entity Level 2 66 1.09
Nyamira Government/Public Entity Level 3 38 0.628
Nyamira Government/Public Entity Level 4 7 0.116
Nyamira Private Level 2 43 0.71
Nyamira Private Level 3 21 0.347
Nyamira Private Level 4 3 0.05
Nyandarua Faith Based Level 2 8 0.125
Nyandarua Faith Based Level 4 1 0.016
Nyandarua Government/Public Entity Level 2 54 0.846
Nyandarua Government/Public Entity Level 3 26 0.407
Nyandarua Government/Public Entity Level 4 2 0.031
Nyandarua Other Level 3 1 0.016
Nyandarua Private Level 2 91 1.426
Nyandarua Private Level 3 1 0.016
Nyandarua Private Level 4 2 0.031
Nyeri Faith Based Level 2 14 0.184
Nyeri Faith Based Level 3 1 0.013
Nyeri Faith Based Level 4 3 0.04
Nyeri Government/Public Entity Level 2 104 1.37
Nyeri Government/Public Entity Level 3 23 0.303
Nyeri Government/Public Entity Level 4 4 0.053
Nyeri Government/Public Entity Level 5 1 0.013
Nyeri Government/Public Entity Level 6 1 0.013
Nyeri Other Level 2 3 0.04
Nyeri Private Level 2 191 2.516
Nyeri Private Level 3 19 0.25
Nyeri Private Level 4 8 0.105
Samburu Faith Based Level 2 8 0.258
Samburu Faith Based Level 3 2 0.064
Samburu Government/Public Entity Level 2 59 1.901
Samburu Government/Public Entity Level 3 14 0.451
Samburu Government/Public Entity Level 4 3 0.097
Samburu Private Level 2 35 1.128
Samburu Private Level 3 5 0.161
Siaya Faith Based Level 2 9 0.091
Siaya Faith Based Level 3 7 0.07
Siaya Faith Based Level 4 3 0.03
Siaya Government/Public Entity Level 2 114 1.148
Siaya Government/Public Entity Level 3 32 0.322
Siaya Government/Public Entity Level 4 10 0.101
Siaya Private Level 2 46 0.463
Siaya Private Level 3 14 0.141
Siaya Private Level 4 9 0.091
Taita Taveta Faith Based Level 2 6 0.176
Taita Taveta Government/Public Entity Level 2 51 1.497
Taita Taveta Government/Public Entity Level 3 18 0.528
Taita Taveta Government/Public Entity Level 4 4 0.117
Taita Taveta Private Level 2 25 0.734
Taita Taveta Private Level 3 4 0.117
Taita Taveta Private Level 4 3 0.088
Tana River Faith Based Level 2 8 0.253
Tana River Faith Based Level 3 1 0.032
Tana River Government/Public Entity Level 2 54 1.709
Tana River Government/Public Entity Level 3 8 0.253
Tana River Government/Public Entity Level 4 4 0.127
Tana River Other Level 2 1 0.032
Tana River Private Level 2 23 0.728
Tana River Private Level 3 5 0.158
Tana River Private Level 4 3 0.095
Tharaka Nithi Faith Based Level 2 15 0.382
Tharaka Nithi Faith Based Level 3 3 0.076
Tharaka Nithi Faith Based Level 4 2 0.051
Tharaka Nithi Faith Based Level 5 1 0.025
Tharaka Nithi Government/Public Entity Level 2 95 2.416
Tharaka Nithi Government/Public Entity Level 3 14 0.356
Tharaka Nithi Government/Public Entity Level 4 2 0.051
Tharaka Nithi Government/Public Entity Level 5 1 0.025
Tharaka Nithi Other Level 2 2 0.051
Tharaka Nithi Private Level 2 37 0.941
Tharaka Nithi Private Level 3 1 0.025
Tharaka Nithi Private Level 4 2 0.051
Tharaka Nithi Private Level 5 1 0.025
Trans Nzoia Faith Based Level 2 9 0.091
Trans Nzoia Faith Based Level 3 3 0.03
Trans Nzoia Government/Public Entity Level 2 60 0.606
Trans Nzoia Government/Public Entity Level 3 20 0.202
Trans Nzoia Government/Public Entity Level 4 2 0.02
Trans Nzoia Government/Public Entity Level 5 1 0.01
Trans Nzoia Private Level 2 60 0.606
Trans Nzoia Private Level 3 16 0.162
Trans Nzoia Private Level 4 2 0.02
Turkana Faith Based Level 2 19 0.205
Turkana Faith Based Level 3 8 0.086
Turkana Faith Based Level 4 1 0.011
Turkana Government/Public Entity Level 2 137 1.478
Turkana Government/Public Entity Level 3 15 0.162
Turkana Government/Public Entity Level 4 5 0.054
Turkana Private Level 2 29 0.313
Turkana Private Level 3 5 0.054
Turkana Private Level 4 1 0.011
Uasin Gishu Faith Based Level 2 15 0.129
Uasin Gishu Faith Based Level 3 4 0.034
Uasin Gishu Faith Based Level 4 4 0.034
Uasin Gishu Government/Public Entity Level 2 115 0.989
Uasin Gishu Government/Public Entity Level 3 19 0.163
Uasin Gishu Government/Public Entity Level 4 6 0.052
Uasin Gishu Government/Public Entity Level 6 1 0.009
Uasin Gishu Private Level 2 75 0.645
Uasin Gishu Private Level 3 11 0.095
Uasin Gishu Private Level 4 18 0.155
Vihiga Faith Based Level 2 5 0.085
Vihiga Faith Based Level 3 4 0.068
Vihiga Faith Based Level 4 3 0.051
Vihiga Faith Based Level 5 1 0.017
Vihiga Government/Public Entity Level 2 49 0.83
Vihiga Government/Public Entity Level 3 19 0.322
Vihiga Government/Public Entity Level 4 5 0.085
Vihiga Private Level 2 65 1.102
Vihiga Private Level 3 14 0.237
Vihiga Private Level 4 5 0.085
Wajir Faith Based Level 2 1 0.013
Wajir Faith Based Level 3 1 0.013
Wajir Government/Public Entity Level 2 69 0.883
Wajir Government/Public Entity Level 3 26 0.333
Wajir Government/Public Entity Level 4 11 0.141
Wajir Private Level 2 9 0.115
Wajir Private Level 3 30 0.384
Wajir Private Level 4 10 0.128
West Pokot Faith Based Level 2 11 0.177
West Pokot Faith Based Level 3 1 0.016
West Pokot Faith Based Level 4 1 0.016
West Pokot Government/Public Entity Level 2 116 1.867
West Pokot Government/Public Entity Level 3 8 0.129
West Pokot Government/Public Entity Level 4 4 0.064
West Pokot Private Level 2 12 0.193
West Pokot Private Level 3 2 0.032
Baringo Faith Based Level 2 14 0.21
Baringo Faith Based Level 3 2 0.03
Baringo Faith Based Level 4 1 0.015
Baringo Government/Public Entity Level 2 176 2.64
Baringo Government/Public Entity Level 3 23 0.345
Baringo Government/Public Entity Level 4 7 0.105
Baringo Other Level 2 1 0.015
Baringo Private Level 2 29 0.435
Baringo Private Level 3 8 0.12
Baringo Private Level 4 4 0.06
Bomet Faith Based Level 4 1 0.011
Bomet Faith Based Level 5 1 0.011
Bomet Government/Public Entity Level 2 69 0.788
Bomet Government/Public Entity Level 3 14 0.16
Bomet Government/Public Entity Level 4 3 0.034
Bomet Other Level 2 3 0.034
Bomet Private Level 2 11 0.126
Bomet Private Level 3 1 0.011
Bungoma Faith Based Level 2 9 0.054
Bungoma Faith Based Level 3 6 0.036
Bungoma Faith Based Level 4 4 0.024
Bungoma Government/Public Entity Level 2 119 0.712
Bungoma Government/Public Entity Level 3 16 0.096
Bungoma Government/Public Entity Level 4 10 0.06
Bungoma Other Level 2 1 0.006
Bungoma Private Level 2 53 0.317
Bungoma Private Level 3 25 0.15
Bungoma Private Level 4 6 0.036
Busia Faith Based Level 2 11 0.123
Busia Faith Based Level 3 3 0.034
Busia Faith Based Level 4 1 0.011
Busia Government/Public Entity Level 2 72 0.806
Busia Government/Public Entity Level 3 14 0.157
Busia Government/Public Entity Level 4 8 0.09
Busia Private Level 2 41 0.459
Busia Private Level 3 15 0.168
Busia Private Level 4 6 0.067
Elgeyo Marakwet Faith Based Level 2 3 0.066
Elgeyo Marakwet Faith Based Level 3 4 0.088
Elgeyo Marakwet Faith Based Level 4 1 0.022
Elgeyo Marakwet Government/Public Entity Level 2 95 2.09
Elgeyo Marakwet Government/Public Entity Level 3 25 0.55
Elgeyo Marakwet Government/Public Entity Level 4 7 0.154
Elgeyo Marakwet Private Level 2 11 0.242
Elgeyo Marakwet Private Level 3 1 0.022
Embu Faith Based Level 2 16 0.263
Embu Faith Based Level 3 1 0.016
Embu Faith Based Level 4 1 0.016
Embu Government/Public Entity Level 2 83 1.364
Embu Government/Public Entity Level 3 10 0.164
Embu Government/Public Entity Level 4 4 0.066
Embu Government/Public Entity Level 5 1 0.016
Embu Other Level 3 1 0.016
Embu Private Level 2 57 0.937
Embu Private Level 3 20 0.329
Embu Private Level 4 4 0.066
Garissa Faith Based Level 2 7 0.083
Garissa Faith Based Level 3 1 0.012
Garissa Faith Based Level 4 3 0.036
Garissa Government/Public Entity Level 2 39 0.464
Garissa Government/Public Entity Level 3 15 0.178
Garissa Government/Public Entity Level 4 5 0.059
Garissa Government/Public Entity Level 5 1 0.012
Garissa Other Level 3 1 0.012
Garissa Private Level 2 43 0.511
Garissa Private Level 3 21 0.25
Garissa Private Level 4 17 0.202
Homa Bay Faith Based Level 2 16 0.141
Homa Bay Faith Based Level 3 12 0.106
Homa Bay Faith Based Level 4 2 0.018
Homa Bay Government/Public Entity Level 2 51 0.451
Homa Bay Government/Public Entity Level 3 147 1.299
Homa Bay Government/Public Entity Level 4 18 0.159
Homa Bay Private Level 2 63 0.557
Homa Bay Private Level 3 35 0.309
Homa Bay Private Level 4 6 0.053
Isiolo Faith Based Level 2 10 0.373
Isiolo Government/Public Entity Level 2 34 1.269
Isiolo Government/Public Entity Level 3 3 0.112
Isiolo Government/Public Entity Level 4 3 0.112
Isiolo Private Level 2 13 0.485
Isiolo Private Level 3 6 0.224
Isiolo Private Level 4 1 0.037
Kajiado Faith Based Level 2 13 0.116
Kajiado Faith Based Level 3 10 0.089
Kajiado Faith Based Level 4 1 0.009
Kajiado Government/Public Entity Level 2 86 0.769
Kajiado Government/Public Entity Level 3 22 0.197
Kajiado Government/Public Entity Level 4 7 0.063
Kajiado Private Level 2 146 1.306
Kajiado Private Level 3 29 0.259
Kajiado Private Level 4 18 0.161
Kakamega Faith Based Level 2 8 0.043
Kakamega Faith Based Level 3 9 0.048
Kakamega Faith Based Level 4 4 0.021
Kakamega Government/Public Entity Level 2 128 0.685
Kakamega Government/Public Entity Level 3 50 0.268
Kakamega Government/Public Entity Level 4 14 0.075
Kakamega Government/Public Entity Level 5 1 0.005
Kakamega Private Level 2 102 0.546
Kakamega Private Level 3 35 0.187
Kakamega Private Level 4 1 0.005
Kericho Faith Based Level 2 6 0.067
Kericho Faith Based Level 3 1 0.011
Kericho Faith Based Level 4 2 0.022
Kericho Government/Public Entity Level 2 123 1.364
Kericho Government/Public Entity Level 3 9 0.1
Kericho Government/Public Entity Level 4 6 0.067
Kericho Other Level 2 1 0.011
Kericho Private Level 2 49 0.543
Kericho Private Level 3 2 0.022
Kericho Private Level 4 7 0.078
Kiambu Faith Based Level 2 30 0.124
Kiambu Faith Based Level 3 9 0.037
Kiambu Faith Based Level 4 13 0.054
Kiambu Faith Based Level 5 1 0.004
Kiambu Government/Public Entity Level 2 81 0.335
Kiambu Government/Public Entity Level 3 25 0.103
Kiambu Government/Public Entity Level 4 11 0.045
Kiambu Government/Public Entity Level 5 2 0.008
Kiambu Other Level 2 2 0.008
Kiambu Private Level 2 344 1.423
Kiambu Private Level 3 63 0.261
Kiambu Private Level 4 27 0.112
Kilifi Faith Based Level 2 16 0.11
Kilifi Faith Based Level 3 2 0.014
Kilifi Faith Based Level 4 1 0.007
Kilifi Government/Public Entity Level 2 118 0.812
Kilifi Government/Public Entity Level 3 14 0.096
Kilifi Government/Public Entity Level 4 7 0.048
Kilifi Other Level 2 1 0.007
Kilifi Private Level 2 192 1.321
Kilifi Private Level 3 17 0.117
Kilifi Private Level 4 8 0.055
Kirinyaga Faith Based Level 2 17 0.279
Kirinyaga Faith Based Level 3 3 0.049
Kirinyaga Faith Based Level 4 2 0.033
Kirinyaga Government/Public Entity Level 2 43 0.704
Kirinyaga Government/Public Entity Level 3 23 0.377
Kirinyaga Government/Public Entity Level 4 3 0.049
Kirinyaga Private Level 2 74 1.212
Kirinyaga Private Level 3 19 0.311
Kirinyaga Private Level 4 7 0.115
Kirinyaga Private Level 5 1 0.016
Kisii Faith Based Level 2 7 0.055
Kisii Faith Based Level 3 7 0.055
Kisii Faith Based Level 4 2 0.016
Kisii Faith Based Level 5 1 0.008
Kisii Government/Public Entity Level 2 86 0.679
Kisii Government/Public Entity Level 3 34 0.268
Kisii Government/Public Entity Level 4 19 0.15
Kisii Government/Public Entity Level 5 1 0.008
Kisii Private Level 2 66 0.521
Kisii Private Level 3 24 0.189
Kisii Private Level 4 18 0.142
Kisumu Faith Based Level 2 14 0.121
Kisumu Faith Based Level 3 7 0.061
Kisumu Faith Based Level 4 4 0.035
Kisumu Government/Public Entity Level 2 79 0.684
Kisumu Government/Public Entity Level 3 57 0.493
Kisumu Government/Public Entity Level 4 19 0.164
Kisumu Other Level 2 1 0.009
Kisumu Private Level 2 134 1.16
Kisumu Private Level 3 41 0.355
Kisumu Private Level 4 25 0.216
Kisumu Private Level 5 2 0.017
Kitui Faith Based Level 2 16 0.141
Kitui Faith Based Level 3 6 0.053
Kitui Faith Based Level 4 3 0.026
Kitui Government/Public Entity Level 2 180 1.584
Kitui Government/Public Entity Level 3 54 0.475
Kitui Government/Public Entity Level 4 13 0.114
Kitui Private Level 2 55 0.484
Kitui Private Level 3 18 0.158
Kitui Private Level 4 1 0.009
Kwale Faith Based Level 2 11 0.127
Kwale Faith Based Level 4 1 0.012
Kwale Government/Public Entity Level 2 145 1.673
Kwale Government/Public Entity Level 3 10 0.115
Kwale Government/Public Entity Level 4 3 0.035
Kwale Private Level 2 84 0.969
Kwale Private Level 3 7 0.081
Kwale Private Level 4 4 0.046
Laikipia Faith Based Level 2 8 0.154
Laikipia Faith Based Level 4 2 0.039
Laikipia Government/Public Entity Level 2 75 1.446
Laikipia Government/Public Entity Level 3 9 0.174
Laikipia Government/Public Entity Level 4 6 0.116
Laikipia Private Level 2 77 1.485
Laikipia Private Level 3 10 0.193
Laikipia Private Level 4 6 0.116
Lamu Faith Based Level 2 3 0.208
Lamu Faith Based Level 3 3 0.208
Lamu Government/Public Entity Level 2 35 2.432
Lamu Government/Public Entity Level 3 2 0.139
Lamu Government/Public Entity Level 4 3 0.208
Lamu Private Level 2 12 0.834
Lamu Private Level 3 4 0.278
Lamu Private Level 4 2 0.139
Machakos Faith Based Level 2 10 0.07
Machakos Faith Based Level 3 2 0.014
Machakos Faith Based Level 4 1 0.007
Machakos Government/Public Entity Level 2 103 0.724
Machakos Government/Public Entity Level 3 23 0.162
Machakos Government/Public Entity Level 4 10 0.07
Machakos Government/Public Entity Level 5 1 0.007
Machakos Private Level 2 176 1.238
Machakos Private Level 3 22 0.155
Machakos Private Level 4 13 0.091
Makueni Faith Based Level 2 16 0.162
Makueni Faith Based Level 3 2 0.02
Makueni Faith Based Level 4 2 0.02
Makueni Government/Public Entity Level 2 117 1.185
Makueni Government/Public Entity Level 3 41 0.415
Makueni Government/Public Entity Level 4 14 0.142
Makueni Private Level 2 68 0.689
Makueni Private Level 3 16 0.162
Makueni Private Level 4 5 0.051
Mandera Government/Public Entity Level 2 63 0.726
Mandera Government/Public Entity Level 3 16 0.184
Mandera Government/Public Entity Level 4 7 0.081
Mandera Private Level 2 16 0.184
Mandera Private Level 3 73 0.842
Mandera Private Level 4 9 0.104
Marsabit Faith Based Level 2 6 0.13
